

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2RS &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="https://www.2rs.es/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2rs.es</link>
	<description>CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2015 19:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sube un 0,9% la venta de viviendas en Aragón</title>
		<link>https://www.2rs.es/2014/02/12/sube-un-09-la-venta-de-viviendas-en-aragon/</link>
		<comments>https://www.2rs.es/2014/02/12/sube-un-09-la-venta-de-viviendas-en-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rs.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del INE, la venta de viviendas en Aragón aumentó un 0,9% en 2013 respecto al ejercicio 2012, tras cerrarse un total de 8.362 operaciones de compraventa.<br />
Sin embargo, los datos referidos a toda España arrojan un descenso del 2,2% respecto a 2012, con un total de 311.414 operaciones. Este nuevo descenso es el menos acusado desde el inicio de la crisis, aunque supone el tercer año consecutivo a la baja en el número de transacciones de inmuebles, con ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del INE, la venta de viviendas en Aragón aumentó un 0,9% en 2013 respecto al ejercicio 2012, tras cerrarse un total de 8.362 operaciones de compraventa.</p>
<p>Sin embargo, los datos referidos a toda España arrojan un descenso del 2,2% respecto a 2012, con un total de 311.414 operaciones. Este nuevo descenso es el menos acusado desde el inicio de la crisis, aunque supone el tercer año consecutivo a la baja en el número de transacciones de inmuebles, con un desplome acumulado del 60% respecto a 2007, año en que se alcanzó el máximo de compraventas con un total de 775.300.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.2rs.es/2014/02/12/sube-un-09-la-venta-de-viviendas-en-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo teléfono de contacto para el Área Inmobiliaria</title>
		<link>https://www.2rs.es/2013/05/08/nuevo-telefono-de-contacto-para-el-area-inmobiliaria/</link>
		<comments>https://www.2rs.es/2013/05/08/nuevo-telefono-de-contacto-para-el-area-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rs.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Roc, Rodrigo &#38; Sanz, Consultores Inmobiliarios pone a disposición del público un nuevo teléfono de contacto. A partir de ahora, cualquier persona interesada en alguno de los servicios ofertados en el Área Inmobiliaria puede dirigirse, además de al teléfono habitual 976438797, a la nueva línea móvil 633262358. También puede establecer contacto a través de las direcciones de correo electrónico inmobiliaria@2rs.es y atencionalcliente@2rs.es.<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roc, Rodrigo &amp; Sanz, Consultores Inmobiliarios pone a disposición del público un nuevo teléfono de contacto. A partir de ahora, cualquier persona interesada en alguno de los servicios ofertados en el Área Inmobiliaria puede dirigirse, además de al teléfono habitual 976438797, a la nueva línea móvil 633262358. También puede establecer contacto a través de las direcciones de correo electrónico <a href="mailto:inmobiliaria@2rs.es">inmobiliaria@2rs.es</a> y <a href="mailto:atencionalcliente@2rs.es">atencionalcliente@2rs.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.2rs.es/2013/05/08/nuevo-telefono-de-contacto-para-el-area-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo servicio de Asesoramiento en la Compraventa de Inmuebles</title>
		<link>https://www.2rs.es/2012/04/24/nuevo-servicio-de-asesoramiento-en-la-compraventa-de-inmuebles/</link>
		<comments>https://www.2rs.es/2012/04/24/nuevo-servicio-de-asesoramiento-en-la-compraventa-de-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rs.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Roc, Rodrigo &#38; Sanz CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L. pone en marcha un nuevo servicio de Asesoramiento en la Compraventa de Inmuebles.<br />
 Este servicio está diseñado de manera que el cliente escoge los aspectos concretos en los que necesita este consejo e información, y obtine así un servicio que responde exactamente a sus necesidades.<br />
En el momento actual, prácticamente todos los indicadores y estadísticas apuntan hacia un descenso en los precios de la vivienda, y la mayor parte de las voces, más ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Roc, Rodrigo &amp; Sanz </strong><strong>CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.</strong><strong> </strong><strong>pone en marcha un nuevo servicio de Asesoramiento en la Compraventa de Inmuebles.</strong></p>
<p> Este servicio está diseñado de manera que el cliente escoge los aspectos concretos en los que necesita este consejo e información, y obtine así un servicio que responde exactamente a sus necesidades.</p>
<p>En el momento actual, prácticamente todos los indicadores y estadísticas apuntan hacia un descenso en los precios de la vivienda, y la mayor parte de las voces, más o menos expertas, recomiendan esperar para adquirir un inmueble.</p>
<p>Sin embargo, esta generalización -como todas- si bien es globalmente cierta, no lo es en muchos caso particulares. Existen situaciones concretas, principalmente la adjudicación de inmuebles por parte de entidades bancarias, que sitúan el valor de venta por debajo del coste, colocando ese bien concreto en una posición muy interesante para un posible comprador o inversionista.</p>
<p>Realmente, no es mal momento para invertir en inmuebles. Es mal momento para intentar especular o invertir descuidadamente, pero existen oportunidades en el mercado que, bien estudiadas y explotadas, pueden producir una rentabilidad razonable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Puede obtener más información en <a href="mailto:atencionalcliente@2rs.es">atencionalcliente@2rs.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.2rs.es/2012/04/24/nuevo-servicio-de-asesoramiento-en-la-compraventa-de-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda acumula un ajuste del 28,6% desde 2007</title>
		<link>https://www.2rs.es/2012/04/16/el-precio-de-la-vivienda-acumula-un-ajuste-del-286-desde-2007/</link>
		<comments>https://www.2rs.es/2012/04/16/el-precio-de-la-vivienda-acumula-un-ajuste-del-286-desde-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rs.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El precio medio de la vivienda cerró el pasado mes de marzo con un descenso del 11,5% respecto al mismo mes de 2011, con lo que acumula un ajuste del 28,6% desde 2007, ejercicio previo a la crisis, según la firma de tasaciones inmobiliarias Tinsa. Las caída más acusada se localiza en la Costa Mediterránea, donde el precio de los pisos se ha desplomado un 34,9% desde que estalló el boom inmobiliario. Sólo en el último año disminuyó un 10,8%.<br ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; color: #000000; font-size: xx-small;">El precio medio de la vivienda cerró el pasado mes de marzo con un descenso del 11,5% respecto al mismo mes de 2011, con lo que acumula un ajuste del 28,6% desde 2007, ejercicio previo a la crisis, según la firma de tasaciones inmobiliarias Tinsa. Las caída más acusada se localiza en la Costa Mediterránea, donde el precio de los pisos se ha desplomado un 34,9% desde que estalló el boom inmobiliario. Sólo en el último año disminuyó un 10,8%.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #000000; font-size: xx-small;">Después se sitúan las capitales y las grandes ciudades, donde la vivienda se abarató un 12,6% el pasado año, con lo que el descenso acumulado desde 2007 alcanza el 30,8%. En el resto de áreas metropolitanas, el precio de los pisos se contrajo un 9,8% en los últimos doce meses, con lo que ya suman un ajuste del 29,4% desde el comienzo de la crisis, mientras que en el resto de municipios la contracción alcanza el 24,9%, un 12% en el último ejercicio. En cuanto a Baleares y Canarias, las viviendas redujeron su precio una media del 9,8% entre marzo de 2011 y el mismo mes de este año, de forma que ya se han abaratado en un 25% desde 2007.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.2rs.es/2012/04/16/el-precio-de-la-vivienda-acumula-un-ajuste-del-286-desde-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen sobre Normativa de Valoraciones</title>
		<link>https://www.2rs.es/2012/04/02/resumen-sobre-normativa-de-valoraciones/</link>
		<comments>https://www.2rs.es/2012/04/02/resumen-sobre-normativa-de-valoraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rs.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles, 28 de marzo, José Mª Roc, socio de Roc, Rodrigo &#38; Sanz, Consultores Inmobiliarios, S.L., impartió una charla en el Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, sobre el marco normativo de las valoraciones inmobiliarias en España y su aplicación a las revisiones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Asistieron a la charla unas 60 personas, aproximadamente, la mayor parte de ellas profesionales del Derecho.<br />
En &#8220;RESUMEN NORMATIVA&#8221; se puede descargar un resumen, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado miércoles, 28 de marzo, José Mª Roc, socio de Roc, Rodrigo &amp; Sanz, Consultores Inmobiliarios, S.L., impartió una charla en el Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, sobre el marco normativo de las valoraciones inmobiliarias en España y su aplicación a las revisiones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Asistieron a la charla unas 60 personas, aproximadamente, la mayor parte de ellas profesionales del Derecho.</p>
<p>En &#8220;RESUMEN NORMATIVA&#8221; se puede descargar un resumen, en formato pdf, de la normativa mencionada en la charla.</p>
<p><a href="http://www.2rs.es/wp-content/uploads/2012/04/RESUMEN-NORMATIVA.pdf">RESUMEN NORMATIVA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.2rs.es/2012/04/02/resumen-sobre-normativa-de-valoraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla sobre Valoraciones Inmobiliarias en el Colegio de Abogados de Zaragoza</title>
		<link>https://www.2rs.es/2012/03/15/charla-sobre-valoraciones-inmobiliarias-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza/</link>
		<comments>https://www.2rs.es/2012/03/15/charla-sobre-valoraciones-inmobiliarias-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rs.es/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 28 de marzo, miércoles, en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, José María Roc Gargallo, socio de Roc, Rodrigo &#38; Sanz, Consultores Inmobiliarios, S.L. impartirá una charla sobre la normativa actual española para las valoraciones inmobiliarias y su aplicación a las revisiones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.<br />
http://www.reicaz.org/cursosac/20112012/activida/valinmue.pdf<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 28 de marzo, miércoles, en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, José María Roc Gargallo, socio de Roc, Rodrigo &amp; Sanz, Consultores Inmobiliarios, S.L. impartirá una charla sobre la normativa actual española para las valoraciones inmobiliarias y su aplicación a las revisiones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.</p>
<p><a href="http://www.reicaz.org/cursosac/20112012/activida/valinmue.pdf">http://www.reicaz.org/cursosac/20112012/activida/valinmue.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.2rs.es/2012/03/15/charla-sobre-valoraciones-inmobiliarias-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
